

พ. 29 · 19:00
VIEW MATCH →
ผู้ชนะ · เปรียบเทียบราคา
23 bookmakers
| บุคคีย์ | HOME | เสมอ | AWAY |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.53 | 3.80 | 5.00 |
| Bet365 | 1.53 | 4.00 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.48 | 4.10 | 5.20 |
| Betfair | 1.47 | 4.20 | 5.00 |
| Pinnacle | 1.52 | 4.25 | 5.50 |
| SBO | 1.43 | 3.77 | 4.74 |
| 1xBet | 1.49 | 4.10 | 5.38 |
| Betano | 1.53 | 4.10 | 5.20 |
| Dafabet | 1.51 | 4.30 | 5.40 |
| 10Bet (SM) | 1.64 | 3.80 | 4.50 |
| bwin (SM) | 1.60 | 3.80 | 4.33 |
| WilliamHill (SM) | 1.67 | 3.60 | 4.40 |
| MansionBet (SM) | 1.62 | 3.70 | 4.20 |
| Cashpoint (SM) | 1.52 | 4.00 | 4.71 |
| Coral (SM) | 1.61 | 3.80 | 4.33 |
| Pinnacle (SM) | 1.68 | 3.87 | 4.62 |
| Marathonbet (SM) | 1.62 | 3.76 | 4.35 |
| Betfair (SM) | 1.62 | 4.00 | 4.50 |
| CloudBet (SM) | 1.63 | 3.83 | 4.53 |
| 1xbet (SM) | 1.64 | 3.76 | 4.42 |
| Ladbrokes (SM) | 1.61 | 3.80 | 4.33 |
| Sbo (SM) | 1.53 | 3.55 | 4.12 |
| Dafabet (SM) | 1.68 | 3.95 | 4.50 |
| ราคาดี | 1.69 | 4.30 | 5.50 |
Best odds highlighted in gold. 18+ only. Odds change — always verify at the bookmaker before placing bets.