

พฤ. 14 · 02:00
VIEW MATCH →
ผู้ชนะ · เปรียบเทียบราคา
33 bookmakers
| บุคคีย์ | HOME | เสมอ | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.19 | 6.50 | 13.50 |
| William Hill | 1.20 | 6.50 | 12.00 |
| Bet365 | 1.20 | 7.50 | 12.00 |
| Marathonbet | 1.20 | 7.70 | 15.25 |
| Unibet | 1.19 | 7.00 | 14.00 |
| Betfair | 1.20 | 7.00 | 13.00 |
| BetVictor | 1.17 | 7.00 | 13.00 |
| Pinnacle | 1.20 | 7.82 | 12.29 |
| SBO | 1.17 | 6.18 | 10.12 |
| 1xBet | 1.21 | 7.80 | 15.50 |
| Betano | 1.21 | 6.80 | 13.50 |
| 888Sport | 1.20 | 6.50 | 12.00 |
| Dafabet | 1.21 | 7.40 | 13.00 |
| BetVictor (SM) | 1.17 | 7.50 | 15.00 |
| WilliamHill (SM) | 1.20 | 7.00 | 12.00 |
| 10Bet (SM) | 1.20 | 6.80 | 11.50 |
| Pinnacle (SM) | 1.19 | 8.04 | 13.46 |
| Sbo (SM) | 1.16 | 6.28 | 10.12 |
| 888Sport (SM) | 1.18 | 7.00 | 12.00 |
| Dafabet (SM) | 1.21 | 7.40 | 13.00 |
| Betfair (SM) | 1.18 | 7.50 | 14.00 |
| Marathonbet (SM) | 1.19 | 8.00 | 14.75 |
| Unibet (SM) | 1.18 | 7.00 | 15.00 |
| 1xbet (SM) | 1.21 | 8.05 | 15.00 |
| Ladbrokes (SM) | 1.20 | 7.50 | 12.00 |
| bwin (SM) | 1.20 | 7.50 | 12.00 |
| CloudBet (SM) | 1.17 | 7.55 | 14.00 |
| Interwetten (SM) | 1.20 | 7.25 | 13.00 |
| MansionBet (SM) | 1.18 | 7.00 | 12.00 |
| Cashpoint (SM) | 1.19 | 8.00 | 12.55 |
| MelBet (SM) | 1.17 | 7.60 | 13.50 |
| Coral (SM) | 1.20 | 7.50 | 12.00 |
| Macauslot (SM) | 1.18 | 6.10 | 10.00 |
| ราคาดี | 1.32 | 8.10 | 16.00 |
Best odds highlighted in gold. 18+ only. Odds change — always verify at the bookmaker before placing bets.